
Paslanmaz çelik sepet filtresi / sepet süzgeç
Model : Sepet Filtresi
Hassasiyet : 1-100μm
Sepet filtresi, orta boru sistemini iletmek için vazgeçilmez bir cihazdır. Genellikle valfi korumak için ortamdaki safsızlıkları gidermek için çeşitli endüstriyel, yüksek katlı binaların, petrol, kimyasal ve diğer valflerin veya diğer ekipmanların giriş ucuna monte edilir. Ve ekipmanın normal kullanımı. Sepet filtresi gelişmiş yapı, düşük direnç ve uygun kanalizasyon deşarj özelliklerine sahiptir. Uygun ortam su, yağ ve gaz olabilir. Genel su ağı 18 ~ 30 ağ, havalandırma ağı 40 ~ 100 ağ ve yağ ağı 100 ~ 480 ağ. Filtre kullanıcı gereksinimlerine göre yapılabilir. Orta sıcaklık: ≤200-450 ° C
Teknik parametre
Nominal DN |
Sepet Filtre Yapısı Boyutları | Filtre sepeti çapı | boru tıpası n | |||||
L | H | H1 | H2 | DN | Φ | |||
25 | 180 | 260 | 160 | 185 | Φ76 | 35 | G1/2 " | |
32 | 180 | 260 | 160 | 185 | Φ76 | 35 | G1/2 " | |
40 | 260 | 300 | 170 | 210 | Φ108 | 75 | G1/2 " | |
50 | 260 | 300 | 170 | 210 | Φ108 | 75 | G1/2 " | |
65 | 330 | 360 | 210 | 260 | Φ133 | 85 | G1/2 " | |
80 | 340 | 400 | 250 | 315 | Φ159 | 120 | G1/2 " | |
100 | 400 | 470 | 300 | 395 | Φ219 | 155 | G1/2 " | |
125 | 480 | 550 | 360 | 490 | Φ273 | 190 | G1/2 " | |
150 | 500 | 630 | 420 | 540 | Φ273 | 190 | G1/2 " | |
200 | 560 | 780 | 530 | 675 | Φ325 | 270 | G3/4 " | |
250 | 660 | 930 | 640 | 833 | Φ426 | 315 | G3/4 " | |
300 | 750 | 1200 | 840 | 1050 | Φ480 | 385 | G3/4 " | |
400 | 810 | 1200 | 850 | 1180 | Φ530 | 385 | G3/4 " | |
500 | 930 | 1400 | 1000 | 1200 | Φ630 | 550 | G3/4 " | |
600 | 1020 | 1400 | 1000 | 1200 | Φ720 | 550 | G3/4 " |
-
Aida, Suudi Arabistan'daki Dammam Seaport'a 6 set DN100 Torba Filtre Konutu teslim etti
-
Tayland İstemcisi için Otomatik Kendini Temizleme Filtre Makinesi ADSQ03
-
Faslı müşteri, aşındırıcı sıvı filtrasyonu için gerekli SS316 torba filtresi